序號 | 派發(fā)時間 | 項目名稱 | 地區(qū) | 編制人 |
1 | 2023.12.23 | 烏蘭察布專家會診工作(12.25-12.28)三天及3家企業(yè)會診報告 | 烏蘭察布市 | 馬微、楊慧平、徐春輝 |
2 | 2024.1.8 | 烏蘭察布專家會診工作(1.14-1.19)六天及9家企業(yè)會診報告 | 烏蘭察布市 | 馬微、徐春輝、韓海蓮、王國飛 |
3 | 2024.1.19 | 烏海專家會診工作(1月22-27日)6天3家企業(yè)隱患排查及出具會診報告 | 烏海市 | 楠丁、王鑫 |
4 | 2024.1.16 | 1月22日—23日開發(fā)區(qū)街道辦事安全檢查 | 通遼市開發(fā)區(qū) | 葛榮 |
5 | 2024.1.16 | 1月22日—23日烏蘭浩特標(biāo)準(zhǔn)化專家評審 | 興安盟烏蘭浩特市 | 李嶠、駱天順、韓海蓮 |
6 | 2024.1.18 | 1月19日通遼電業(yè)局安全檢查 | 通遼市科爾沁區(qū) | 岳衛(wèi)、楊慧平、葛榮 |
7 | 2024.1.28 | 1月29日—1月31日科區(qū)重點工貿(mào)企業(yè)安全檢查 | 通遼市科爾沁區(qū) | 白澤田、張志華 |
8 | 2024.3.12 | 到錫林浩特中材國際公司指導(dǎo)二級標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作7天 | 錫盟錫林浩特市 | 張志華、張磊 |
9 | 2024.3.13 | 霍林郭勒市城發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司隱患排查工作2天 | 通遼市霍林郭勒市 | 張志華、丁翊洋 |
10 | 2024.3.19 | 科區(qū)專家會診1天 | 通遼市科爾沁區(qū) | 楊慧平、韓海蓮、徐春輝 |
11 | 2024.3.26 | 科區(qū)專家會診 | 通遼市科爾沁區(qū) | 劉洪濤、徐春輝 |
12 | 2024.3.27 | 科區(qū)專家會診 | 通遼市科爾沁區(qū) | 劉洪濤、徐春輝、王鑫 |
13 | 2024.4.7 | 科區(qū)專家會診 | 通遼市科爾沁區(qū) | 劉洪濤、韓海蓮、葛榮、徐春輝 |
14 | 2024.4.8 | 配合霍林郭勒市應(yīng)急局對4家非煤礦山企業(yè)進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全檢查4天 | 通遼市霍林郭勒市 | 張磊、馬少利、王鑫、王國飛 |
15 | 2024.4.16 | 霍林郭勒市3家企業(yè)(創(chuàng)源、聯(lián)晟、浙泰公司)隱患排查4天(4.22-4.25) | 通遼市霍林郭勒市 | 丁翊洋、張磊 |
16 | 2024.4.15 | 科區(qū)專家會診(15至18日4天) | 通遼市科爾沁區(qū) | 劉洪濤、徐春輝 |
17 | 2024.4.22 | 庫倫旗專家會診,2024年4月23日-25日(3天) | 通遼市庫倫旗 | 岳衛(wèi)、王國飛、馬少利 |
18 | 2024.4.28 | 霍林郭勒市5家?;髽I(yè)安全評估(4月28—30日) | 通遼市霍林郭勒市 | 劉洪濤、葛榮、韓海蓮、楊慧平、楠丁 |
19 | 2024.5.3 | 霍林郭勒市13家?;髽I(yè)安全評估(5月6—9日) | 通遼市霍林郭勒市 | 李嶠、楠丁、丁翊洋、王鑫、付彩萍 |
20 | 2024.5.16 | 通遼市木里圖隆華活性炭現(xiàn)場安全評估(1天) | 通遼市科爾沁區(qū) | 劉洪濤、楊慧平、葛榮 |
21 | 2024.5.19 | 科區(qū)應(yīng)急局工貿(mào)企業(yè)隱患排查復(fù)查四天(2024.5.20-2024.5.23) | 通遼市科爾沁區(qū) | 葛榮、徐春輝、劉洪濤 |
22 | 2024.5.20 | 霍林河城發(fā)集團所屬企業(yè)隱患排查(2024.5.27-29日)3天 | 通遼市霍林郭勒市 | 張志華、黃明 |
23 | 2024.5.30 | 庫倫旗非煤礦山企業(yè)隱患排查(2024.5.30-31日)2天 | 通遼市庫倫旗 | 孟令利、岳衛(wèi)、馬少利、王國飛 |
24 | 2024.6.13 | 庫倫旗尾礦庫閉庫現(xiàn)場勘查(2024.6.13、14)2天 | 通遼市庫倫旗 | 馬少利、王國飛 |
25 | 2024.6.21 | 配合衛(wèi)健委對30家醫(yī)院進(jìn)行隱患排查2天 | 通遼市 | 劉洪濤、葛榮、韓海蓮、楊慧平、楠丁、徐春輝 |
26 | 2024.6.24 | 6.25-26糧庫安全月安全隱患排查2天 | 通遼市 | 葛榮 |
27 | 2024.7.6 | 7月7日至13日,烏蘭浩特危化企業(yè)安全評估 | 興安盟烏蘭浩特市 | 劉洪濤、楠丁、黃明、葛榮,韓海蓮) |
28 | 2024.7.9 | 7月10日大林型砂安全隱患排查1天 | 科區(qū) | 張志華、孟令利 |
29 | 2024.7.15 | 7月15日科區(qū)專家會診隱患排查(龍馬)1天 | 科區(qū) | 張志華 |
30 | 2024.7.19 | 7月20、21日庫倫隱患排查2天 | 通遼市庫倫旗 | 馬少利 |
31 | 2024.7.19 | 7月20、21、22日霍林河隱患排查3天(?;?、礦山企業(yè)) | 通遼市霍林郭勒市 | 張磊、王國飛 |
32 | 2024.7.18 | 7月19、20、21日科區(qū)工貿(mào)企業(yè)隱患排查(燕京啤酒等企業(yè)) | 通遼市科爾沁區(qū) | 劉洪濤、徐春輝、張志華 |
33 | 2024.7.22 | 7月23日至26日(4天),烏蘭浩特?;髽I(yè)安全評估 |
| 劉洪濤、徐春輝、葛榮、韓海蓮 |
34 | 2024.7.26 | 2024年7月26日-7月27日庫倫協(xié)鑫礦業(yè)有限公司專家會診共2天 | 通遼市庫倫旗 | 王國飛、馬少利、黃明 |
35 | 2024.7.30 | 2024年7月31日、8月1日庫倫旗專家會診2天 | 通遼市庫倫旗 | 孟令利、徐春輝 |
36 | 2024.7.25 | 7月29—8月2日烏蘭化工應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場勘查及評估5天 | 興安盟烏蘭浩特市 | 張志華、張磊、楠丁 |
37 | 2024.7.25 | 8月5—9日烏蘭化工應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場勘查及評估5天 | 興安盟烏蘭浩特市 | 張志華、張旭岐、楠丁 |
38 | 2024.8.5 | 2024年8月7、8日5家醫(yī)院安全評估報告 | 通遼市霍林郭勒市 | 李嶠、徐春輝 |
39 | 2024.8.12 | 2024年8月13-16日烏蘭察布企業(yè)隱患排查(6家) | 烏蘭察布市 | 張磊 |
40 | 2024.8.23 | 2024年8月25-31日錫林郭勒盟正藍(lán)旗安全評估(5家企業(yè)) | 正藍(lán)旗 | 馬少利、張志華、黃明、王鑫、徐春輝 |
41 | 2024.8.28 | 2024年08月29日至2024年08月30日,烏蘭浩特市葛根廟加油站進(jìn)行地下儲罐改造項目現(xiàn)場檢查2天 |
| 張磊、楠丁 |
42 | 2024.9.2 | 2024年9月2—3日擔(dān)任庫倫旗專家到奈曼旗隱患排查2天 | 奈曼旗 | 孟令利、王國飛 |
43 | 2024.9.3 | 2024年9月4—6日烏蘭化工應(yīng)急預(yù)案末次交流會 | 烏蘭浩特市 | 李嶠、張志華、楠丁、張旭岐、張磊 |
44 | 2024.9.9 | 2024年9月10-11日擔(dān)任庫倫旗專家到后旗檢查工貿(mào)企業(yè)隱患2天 | 通遼市科左后旗 | 張磊、張志華 |
45 | 2024.9.18 | 2024年9月18-20日擔(dān)任庫倫旗專家到霍林河檢查?;髽I(yè)隱患 | 通遼市霍林郭勒市 | 王鑫、楠丁 |
46 | 2024.9.20 | 2024年9月24-28日,烏蘭浩特危化企業(yè)安全評估復(fù)查 | 興安盟烏蘭浩特市 | 楠丁、韓海蓮、駱天順、劉洪濤 |
47 | 2024.9.21 | 2024年9月25-30錫林郭勒盟正藍(lán)旗安全評估復(fù)查 | 正藍(lán)旗 | 馬少利、張志華、黃明、王鑫、徐春輝 |
48 | 2024.9.23 | 隨同左中應(yīng)急局到奈曼旗檢查3天(9月24-26日) | 奈曼旗 | 張磊 |
49 | 2024.9.23 | 9月29日隨同城發(fā)集團進(jìn)行節(jié)前安全檢查工作 | 通遼市科區(qū) | 楊慧平、葛榮 |
50 |
| 專家會診-9.29-9.30庫倫旗專家會診(2天、科區(qū)與庫倫旗互查) |
| 張磊 |
51 | 2024.10.8 | 10月8、9日 科區(qū)龍馬隱患排查 |
| 徐春輝、劉洪濤 |
52 | 2024.10.11 | 10月14-16日 烏蘭浩特市安全評估分級 | 興安盟烏蘭浩特市 | 楠丁、劉洪濤、黃明、葛榮、楊慧平 |
53 | 2024.10.14 | 10月14-16日 中蒙醫(yī)藥隱患排查 |
| 王鑫、馬少利 |
54 | 2024.10.14 | 10月18日 平安保險聘到建龍制酸隱患排查1天 |
| 楊慧平、葛榮 |